管理者・上司・メンバー・閲覧者それぞれが持つ権限の違いは以下の通りです。
| 権限 | 説明 | 管理者 | 上司 | メンバー | 閲覧者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機能制限設定 | 1on1機能を利用するかどうかや結果の閲覧を許可するかなど、各種機能の利用ON/OFFを設定する。 | ○ | × | × | × |
| アンケート準備 | アンケート実施に関わる準備全般を行う(ユーザー登録、アンケート作成、回答依頼メールの配信など)。 | ○ | × | × | × |
| アンケート回答 | アンケートに回答する。 | × | ○ | ○ | × |
| アンケート結果の閲覧 | 回答した結果を閲覧する。 | ○ ※1 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
| AIメンターの利用 | AIメンターに相談する・相談した内容を閲覧する。 | × | × | ○ ※2 | × |
| 1on1の招集 | 1on1のスケジュールを招集する。 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
| 1on1メモの 作成・閲覧 | 1on1時にメモを作成したり、閲覧する。 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
※1:操作のみしか権限を持たない管理者の場合は、利用できません。
※2:管理者側で、本機能の利用が「ON」になっていない場合は、利用できません。